http://hdd0340.webmo.fr/
Afficher par
      CltNomPrénomclt_catTemps
91 5 BOBLENZ Michaël SE_M_04 00:28:37
92 4 MATEJICEK Yannick SE_M_03 00:28:31
93 2 FOURNEL Laurent SE_M_02 00:25:30
94 1 SAGE Jérôme SE_M_01 00:25:27
95 140 GARNIER Fabienne SE_F_24 01:05:59
96 139 GIRAUD Gaelle SE_F_23 01:05:57
97 138 BILLARD Pauline SE_F_22 01:05:56
98 134 DEBROUCKER Myriam SE_F_21 00:58:23
99 130 PITIOT Laetitia SE_F_20 00:56:38
100 125 GAILLARD CHAIZE Julie SE_F_19 00:53:14
101 117 CHAUD Melanie SE_F_18 00:51:50
102 115 BARRALON Julie SE_F_17 00:51:38
103 99 FAUGERON Oceane SE_F_16 00:49:04
104 95 MIALON Megane SE_F_15 00:47:54
105 90 MOLINSKI Coline SE_F_14 00:46:15
106 82 COLLARD-STARON Laurie SE_F_13 00:44:36
107 81 DEPLAUDE Amandine SE_F_12 00:44:19
108 78 VIGNE Iris SE_F_11 00:44:14
109 73 SAMIER Géraldine SE_F_10 00:43:38
110 64 BAY Audrey SE_F_09 00:41:59
111 55 RAGEY Louise SE_F_08 00:40:48
112 54 JOUVE Marion SE_F_07 00:40:32
113 51 PRADIER Aude SE_F_06 00:40:19
114 49 ANDRE Laura SE_F_05 00:40:13
115 36 RIBEIRO Emeline SE_F_04 00:37:34
116 28 MARQUIS-DELORME Clémen SE_F_03 00:35:38
117 25 ZEDDAM Sarah SE_F_02 00:34:58
118 21 BAYLE Ludivine SE_F_01 00:34:35
119 30 LARGERON Corentin JU_M_02 00:36:02
120 3 LASFAR Sami JU_M_01 00:28:16
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 5
Copyright © 2024 Coinche stéphanoise - Tous droits réservés
Joomla! est un Logiciel Libre diffusé sous licence GNU General Public